Prosimy o kontakt w celu uzyskania bieżącej oferty.
Lp | Nazwa |
1. | Przodki wieprzowe duńskie lub polskie ,na świeżo lub mrożone,pakowane w pojemnik zwrotne po około 25 kg,palety bezzwrotne . |
2. | Łopatka wieprzowa świeża 4D , obrobiona bez skóry , tłuszcz do 1 mm , bez kości , bez golonki,pakowana w pojemniki zwrotne,palety bezzwrotne. |
3. | Karkówka wieprzowa z kością bez obróbki,krajowa,mrożona,z bieżącej produkcji,pakowana w polibloku na palecie,ostreczowana,palety bezzwrotne . |
4. | Karkówka wieprzowa bez kości obrobiona ,krajowa,mrożona,z bieżącej produkcji,pakowana w polibloku na palecie,ostreczowana, lub w gołym bloku na palecie ostreczowana palety bezzwrotne |
5. | Karkówka wieprzowa bez kości bez obróbki ,krajowa,mrożona,z bieżącej produkcji,pakowana w polibloku na palecie,ostreczowana, lub w gołym bloku na palecie ostreczowana ,palety bezzwrotne . |
6. | Łopatka wieprzowa z kością i skórą bez golonki na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku lub gołym bloku układany na palecie,ostreczowany. |
7. | Łopatka wieprzowa bez kości z tłuszczem zewnętrznym na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
8. | Golonka wieprzowa przednia z kością i skórką na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
9. | Golonka wieprzowa przednia bez kości i skóry na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
10. | Łopatka wieprzowa z golonką,kością i skórą,cięcie okrągłe typu tenis na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
11. | Łopatka wieprzowa bez kości,skóry i okrywy tłuszczowej na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
12. | Podgardle wieprzowe całe ze skórą na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
13. | Podgardle wieprzowe całe bez skóry na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
14. | Podgardle wieprzowe trójkąt ze skórą na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
15. | Podgardle wieprzowe trójkąt bez skóry na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
16. | Szynka wieprzowa 4D,bez golonki,bez tłuszczu na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
17. | Szynka wieprzowa ze skórą,golonka i kością,ciecie okrągłe na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
18. | Golonka wieprzowa tylna bez kości i skóry na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
19. | Szynka wieprzowa ze skórą bez kości na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
20. | Szynka wieprzowa 3D bez kości z golonka i tłuszczem na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
21. | |
22. | Głowy wieprzowe mrozone z tuczników z policzkami bez uszu,pakowane w polibloku lub gołym bloku,układane na palecie,ostreczowane,palety bezzwrotne |
23. | Nogi wieprzowe przednie z tuczników na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
24. | Nogi wieprzowe tylne z tuczników na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
25. | Nogi wieprzowe mix z tuczników na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
26. | Nogi wieprzowe przednie z macior na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
27. | Nogi wieprzowe tylne z macior na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
28. | Nogi wieprzowe mix z macior na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
29. | Płuca wieprzowe na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
30. | Wątroba wieprzowa krajowa z tuczników na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
31. | Nerki wieprzowe krajowe z tuczników na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
32. | Serca wieprzowe,płukane bez korony na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
33. | Serca wieprzowe,płukane z koroną na świeżo lub mrożona,towar uzyskiwany z tuczników polskiego pochodzenia,towar pakowany : świeży w pojemniki na wymianę,mrożony:w polibloku,gołym bloku lub kartonie 10 – 15 kg układany na palecie,ostreczowany. |
34. | |
35. | |
36. | |
37. | Tłuszcz twardy - tłuszcz wieprzowy drobny twardy mrożony pakowany w polibloki lub
goły blok |
38. | Skupujemy również towar II oraz III kategorii jest niepełnowartościowy np:krótki termin przydatności. Towar ten zazwyczaj jest przeznaczony do produkcji karmy dla zwierząt np: serca.płuca,mielone kości,uszy,nerki,skórki |